Province | Numero di comuni | Popolazione residente | Superficie in Kmq |
Udine | 136 | 536.622 | 4.905 |
Gorizia | 25 | 140.650 | 466 |
Trieste | 6 | 231.677 | 212 |
Pordenone | 51 | 312.911 | 2.178 |
Friuli V.G. | 218 | 1.221.860 | 7.846 |
Friuli Venezia Giulia | Italia | % su Italia | |
Aziende | 22.316 | 1.620.884 | 1,4 |
Di cui con allevamento | 4.046 | 309.469 | 1,3 |
Superficie totale | 276.283 | 17.081.099 | 1,7 |
Superficie agraria utilizzabile | 218.443 | 12.856.048 | 1,8 |
Province | Aziende Agricole | Superficie totale in ha |
Pordenone | 7.901 | 97.592 |
Udine | 12.680 | 157.538 |
Gorizia | 1.285 | 16.993 |
Trieste | 450 | 4.160 |
Totale Regione | 22.316 | 276.283 |
Utilizzazione | Pordenone | Udine | Gorizia | Trieste | Friuli V.G. | % FriuliV.G. |
Seminativi | 52.145 | 101.435 | 8.504 | 154 | 162.237 | 68,2 |
Coltivazioni legnose agrarie | 11.656 | 9.414 | 4.253 | 303 | 25.625 | 10,7 |
di cui Vite | 7.822 | 7.358 | 4.070 | 205 | 19.445 | 8,2 |
Prati permanenti boschivi | 9.459 | 17.986 | 869 | 1.785 | 30.098 | 0,2 |
Orti familiari | 119 | 303 | 39 | 22 | 482 | 12,6 |
Totale superficie agraria | 81.201 | 136.496 | 17.735 | 2.469 | 237.897 | 100,00 |
Prodotti | Superficie in produzione (ettari) | Produzione (quintali) | Produzione per ettaro (quintali) |
Cereali da granella | 89.820 | 8.982.000 | 100 |
Mais | 73.846 | 8.861.520 | 120 |
Piante da semi oleosi | 43.043 | 1.721.720 | 40 |
Ortive | 965 | 193.000 | 200 |
Coltivazioni legnose agrarie | 25.625 | 5.125.000 | 200 |
Vite | 19.455 | 2.529.150 | 130 |
Fruttiferi | 2.953 | 590.600 | 200 |
Vivai | 2.499 | 499.800 | 200 |
Prati permanenti e pascoli | 30.098 | 752.450 | 25 |
contatta: friulivg@coldiretti.it
Federazione Regionale Coldiretti Friuli Venezia Giulia
Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE
Tel. +39.0432.595811 - Fax +39.0432.595807
XHTML | CSS | WAI-A - Realizzato da Bluarancio S.p.A.